الوصف
| الطراز | السعة المقدرة (أمبير/ساعة) | الأبعاد التقريبية | الطرف | الوزن/كجم | ||||||
| 10 ساعات | 3 ساعات | ساعة واحدة | الطول | العرض | الارتفاع | الارتفاع الكلي | ||||
| 1.80 فولت/خلية | 1.75 فولت/خلية | 1.60 فولت/خلية | مم | مم | مم | مم | ||||
| USFG12-90 | 90.0 | 69.0 | 52.2 | 394 | 110 | 285 | 285 | T6 | 35.0 | تنزيل |
| USFG12-135 | 135.0 | 103.5 | 78.3 | 551 | 110 | 287 | 287 | T6 | 47.4 | تنزيل |
| USFG12-150 | 150.0 | 114.6 | 87.0 | 550 | 126 | 280 | 280 | T13 | 52.0 | تنزيل |
| USFG12-100HS | 100.0 | 78.3 | 62.7 | 394 | 110 | 286 | 286 | M6 | 31.7 | تنزيل |
| USFG12-200HS | 200.0 | 114.6 | 111.1 | 560 | 126 | 320 | 320 | M8 | 60.5 | تنزيل |



المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.