الوصف
| الطراز | السعة المقدرة (Ah) | الأبعاد التقريبية | الطرف | الوزن/كجم | ||||||
| 10HR | 3HR | 1HR | الطول | العرض | الارتفاع | الارتفاع الكلي | ||||
| 1.80V/خلية | 1.75V/خلية | 1.60V/خلية | ملم | ملم | ملم | ملم | ||||
| PLH-100FT | 100.0 | 76.5 | 65.8 | 397 | 108 | 287 | 287 | T11 | 31.0 | تحميل |
| PLH-150FT | 150.0 | 103.0 | 78.3 | 562 | 125 | 260 | 260 | T11 | 45.7 | تحميل |
| PLH-200FT | 200.0 | 156.3 | 142.8 | 562 | 125 | 320 | 320 | T11 | 61.0 | تحميل |



المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.