Description
| Model | Rated Capacity (Ah) | Approx Dimension | Terminal | Weight/Kg | ||||||
| 10HR | 3HR | 1HR | Length | Width | Height | Tatal Height | ||||
| 1.80V/cell | 1.75V/cell | 1.60V/cell | mm | mm | mm | mm | ||||
| USFG12-90 | 90.0 | 69.0 | 52.2 | 394 | 110 | 285 | 285 | T6 | 35.0 | download |
| USFG12-135 | 135.0 | 103.5 | 78.3 | 551 | 110 | 287 | 287 | T6 | 47.4 | download |
| USFG12-150 | 150.0 | 114.6 | 87.0 | 550 | 126 | 280 | 280 | T13 | 52.0 | download |
| USFG12-100HS | 100.0 | 78.3 | 62.7 | 394 | 110 | 286 | 286 | M6 | 31.7 | download |
| USFG12-200HS | 200.0 | 114.6 | 111.1 | 560 | 126 | 320 | 320 | M8 | 60.5 | downl |



Reviews
There are no reviews yet.