الوصف
| الطراز | السعة المقدرة (أمبير ساعة) | الأبعاد التقريبية | الطرف التوصيلي | الوزن/كجم | |||||
| 20 ساعة | 10 ساعات | الطول | العرض | الارتفاع | الارتفاع الكلي | ||||
| 1.80 فولت/خلية | 1.80 فولت/خلية | مم | مم | مم | مم | ||||
| USL12-200 | 214 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | M8 | 64 | تنزيل |
| USL12-100 | 105 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | M8 | 30.5 | |
| USL12-12 | 12 | 11.2 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 | 3.87 | تنزيل |
| USL12-24 | 24 | 23.5 | 166 | 175 | 125 | 125 | M5 | 7.60 | تنزيل |
| USL12-38 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 12.7 | تنزيل |
| USL12-65 | 68.2 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | M6 | 21 | |
| USL2-100 | 105 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | M8 | 5.8 | تنزيل |
| USL2-200 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | M8 | 13.5 | تنزيل |
| USL2-300 | 318 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | M8 | 18.8 | تنزيل |
| USL2-400 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | M8 | 25.5 | تنزيل |
| USL2-500 | 530 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | M8 | 30.0 | تنزيل |
| USL2-600 | 636 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | M8 | 37.0 | تنزيل |
| USL2-800 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 50.4 | تنزيل |
| USL2-1000 | 1060 | 1000 | 410 | 175 | 328 | 350 | M8 | 60.0 | تنزيل |
| USL2-1200 | 1280 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 65.8 | تنزيل |




المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.