بطارية رصاص كربون

بطارية رصاص كربون

بطارية رصاص كربون

المميزات العامة

1. العمر التصميمي: 15 عاماً عند 25 درجة مئوية
2. عمر الدورة: 60% عمق التفريغ ≥ 4000 عند 25 درجة مئوية
3. اعتماد تقنية السوبر كربون + تقنية الدورة العميقة
4. أداء متميز لدورة حالة الشحن الجزئي (PSOC)
5. قبول ممتاز للشحن وأداء شحن فائق السرعة/تفريغ كبير
6. تصميم وتركيب معياري لتوفير المساحة وسهولة التركيب والصيانة
7. دمج تقنيتي الهلام (Gel) وAGM، بدون إلكتروليت سائل
8. تصميم قوي ومبتكر لضمان أقصى درجات السلامة والموثوقية
9. الامتثال لمعايير IEC وIEEE وUL وEN وCE وغيرها. 10. التركيب الأفقي يحل مشكلة طبقات الإلكتروليت ويوفر المساحة

التطبيقات

1. أنظمة تخزين الطاقة المرتبطة بتوليد الطاقة الجديدة (الشمسية، الرياح، الهجين)
2. نظام تخزين الطاقة لإزاحة ذروة الأحمال
3. نظام تخزين الطاقة لتتبع الأحمال
4. الشبكة الذكية، نظام الشبكة الصغيرة
5. نظام تخزين الحاويات المتنقلة
6. نظام تخزين الطاقة الهجين (نفط وكهرباء)
7. نظام تخزين الطاقة لتعديل تردد الشبكة
8. محطات اتصالات الطاقة الجديدة، غرف الكمبيوتر الرئيسية، مراكز البيانات (IDC)، أجهزة (UPS)
9. أنظمة تخزين الطاقة الأخرى

الوصف

الموديل الجهد
المقدر
10 ساعات الطول العرض الارتفاع الارتفاع الكلي الوزن نوع

الطرف

1.80 فولت/خلية مم بوصة مم بوصة مم بوصة مم بوصة كجم رطل
URC2-300 12 300 158 6.22 181 7.13 350 13.78 365 14.37 24.5 54.02 T11 تحميل
URC2-400 12 400 191 7.52 181 7.13 350 13.78 365 14.37 31.0 68.36 T11 تحميل
URC2-500 12 500 225 8.86 181 7.13 350 13.78 365 14.37 37.5 82.69 T11 تحميل
URC2-600 12 600 303 11.93 181 7.13 350 13.78 365 14.37 47.5 104.74 T11 تحميل
URC2-800 12 800 370 14.57 181 7.13 350 13.78 365 14.37 60.6 133.62 T11 تحميل
URC2-1000 12 1000 440 17.32 181 7.13 350 13.78 365 14.37 73.6 162.29 T11 تحميل
URC12-100 12 100 408 16.1 177 6.97 225 8.86 225 8.86 39.0 86.0 M8 تحميل
URC12-150 12 150 532 20.9 207 8.15 214 8.43 220 8.66 59.0 130.1 M8 تحميل
URCF12-170 12 170 560 22.05 126 4.96 320 12.6 320 12.6 62.0 136.7 T11 تحميل
LC2-400 2 400 158 6.22 181 7.13 350 13.78 365 14.37 24.8 54.7 T11 تحميل
LC2-800 2 800 303 11.9 181 7.13 350 13.78 365 14.37 48.8 107.6 T11 تحميل
LC2-200 2 200 90 3.54 181 7.13 350 13.78 365 14.37 13.6 30.0 M8 تحميل
LC2-300 2 300 124 4.88 181 7.13 350 13.78 365 14.37 18.8 41.4 M8 تحميل
LC2-500 2 500 191 7.52 181 7.13 350 13.78 365 14.37 30.6 67.5 M8 تحميل
LC2-1000 2 1000 370 14.6 181 7.13 350 13.78 365 14.37 60.6 133.6 M8 تحميل

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “بطارية رصاص كربون”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *