الوصف
| نوع UPLUS |
رقم مجموعة BCI |
الفولت | C20 | CCA | RC | REF.CA | الأبعاد الإجمالية (مم) | مقابض | الطرف | الوزن التقريبي |
|||
| (فولت) | (أمبير/ساعة) | عند 0℉ (أمبير) |
(دقيقة) | عند 32℉ (أمبير) |
الطول | العرض | الارتفاع | الارتفاع الكلي | (كجم) | ||||
| AGM34-55 | 34 | 12 | 55 | 650 | 120 | 780 | 276 | 168 | 175 | 196 | Y | 1 | 19.1 (42.1) |
| AGM34M-55 | 34M | 12 | 55 | 650 | 120 | 780 | 276 | 168 | 175 | 196 | Y | 12 | 19.3 (42.5) |
| AGM78DT-55 | 78DT | 12 | 55 | 650 | 120 | 780 | 275 | 177.5 | 175 | 202 | Y | 1&20 | 19.5 (43.0) |
| AGM31-100 | 31 | 12 | 100 | 800 | 190 | 960 | 347 | 174 | 217 | 238 | Y | 13 | 30.8(67.9) |
| الطرف | AP:قطب SAE. | ||||||||||||
| التعليمات | AP&STUD:قطب SAE مدمج بإزاحة ومسامير فولاذية مقاومة للصدأ عمودية 5/16 بوصة سالب، 3/8 بوصة موجب مع صواميل. | ||||||||||||
| DT:تصميم عالمي بطرف مزدوج. | |||||||||||||
| STUD:أعمدة مسامير فولاذية مقاومة للصدأ 3/8″×16. | |||||||||||||





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.